簡要描述:多參數(shù)測量SVM™ 為我們的客戶提供市場上特殊解決方案:不僅測量黏度,更可通過單次注射直接獲得多個參數(shù)。從運動黏度、動力黏度再到密度測量以及更多—更多豐富的選擇。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 測量的每一個參數(shù)均遵循以下業(yè)界標準。運動黏度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)密度 (GB/T 29617-2013、E
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
SVM™ 系列的突出特點即為它僅需很少的樣品和溶劑量就可獲得測量結(jié)果。這不僅簡化了測量流程,而且還可以大大降低測量成本--僅需1.5ml的樣品量和非常少量的清洗溶劑??纱蟠鬁p少清理成本。因此,SVM™ 儀器給人留下深刻印象的不只是它的性能,還有它的可持續(xù)性。
我們的 SVM™ 系列儀器可在較寬的溫度范圍內(nèi)測量黏度和密度。在 -60 °C 到 +135 °C 的范圍內(nèi),SVM™ 3001 可測量航空燃油、柴油、潤滑油以及石蠟,無需更換測量系統(tǒng)。通過內(nèi)置空氣冷卻(無外部冷卻),溫度可降低至 -20 °C。通過使用外部冷卻(水/乙二醇混合物),溫度可降低至 -60 °C,無需使用易燃液體。在 15 °C 到 100 °C 的任意兩個溫度下,SVM™ 4001 可同時測定黏度和密度。
SVM™ 系列提供一個測量池,適用于所有黏度、密度和溫度范圍,只需一個步驟即可完成樣品測量。這意味著不同黏度的樣品,如航煤,潤滑油,重質(zhì)燃料油和石蠟,都可以使用一個集成的測量池來搞定,特別是對于一些與此相關(guān)的測量實驗室來說。此外,用戶可使用 SVM™3001 進行溫度掃描,并獲取比如樣品低溫流動性等特性信息。SVM™如果和71位的自動進樣器連用,這意味著您可以自由的去執(zhí)行其它的重要任務(wù)了。
SVM™ 2001 | SVM™ 3001 | SVM™ 4001 | |
---|---|---|---|
溫度范圍 | +15° 到 +100°C | -60° 到 +135°C | +15° 到 +100°C |
黏度范圍 | 0.2 到 30 000 mm2/s | ||
密度范圍 | 0.6 至 3 g/cm3 | ||
主要標準 | NB/SH/T 0870-2013,ASTM D7042, EN 16896 | NB/SH/T 0870-2013,GB/T 29617-2013, ASTM D7042, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185 | NB/SH/T 0870-2013,GB/T 29617-2013, ASTM D7042, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185 |
支持的等級 | 超快速、 | 超快速、快速 | 超快速、快速 |
樣品量:少/典型 (mL) | 1.5/5 | 1.5/5 | 2.5/6 |
溶劑量:少/典型 (mL) | 1.5/6 | 1.5/6 | 2.5/10 |
大樣品處理量 | 每小時 30 個樣品 | ||
恒溫器 | 適用于恒溫 | 適用于寬范圍快速加熱/冷卻 | 適用于范圍內(nèi)兩種不同溫度下的同時測量 |
可選自動化 | 1) 單個注射器(5 或 10 mL) 2) 45 位樣品瓶,35mL 3) 71 位樣品瓶,12mL | ||
浸液部件 | 儀器內(nèi)部:銅、鈦、A4 不銹鋼、Inconel® | ||
接觸樣品的 O 形密封圈 | Viton® Extreme | Kalrez® Spectrum 0040 | Viton® Extreme |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1000 個測量結(jié)果 | ||
HID(人機接口設(shè)備) | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和二維條形碼讀碼器 | ||
接口 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太網(wǎng) (100Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||
電源 | AC 100 至 240 V;50 至 60 Hz; 250 VA | ||
環(huán)境條件 | 15 至 35°C(59°F 至 95°F), 80% 的相對濕度(無冷凝) | ||
凈重/發(fā)貨重量 (kg) | 15.9/20.5 | 17.6/22.2 | 17.8/22.4 |
尺寸(寬x長x高) | 33 x 51 x 23.1 厘米 / 13 x 20 x 9.1 英寸 | ||
符合標準 | CE 標志;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | ||
特殊功能 | 可選自動化 | 自動 VI 方法、API 計算、溫度掃描、時間掃描、FillingCheck™、可選循環(huán)冷浴、可選自動化、可選模塊化組合Abbemat折光儀。 | 雙測量單元,適用于范圍內(nèi)兩種不同溫度下同時測量黏度和密度、VI 方法、API 計算、FillingCheck™、可選自動化、可選模塊化組合Abbemat折光儀。 |
SVM 3001 技術(shù)指標
測量范圍 |
|
主要標準測試方法 | ASTM D7042、D4052、D2270、EN 16896、 |
特殊功能 | 溫度掃描、溫度表掃描、時間掃描、黏度-溫度圖表、自動重復(fù)測量、自動黏度指數(shù)測量、密度 FillingCheckTM、內(nèi)置壓力傳感器、全量程密度黏度校正、LIMS 連接 |
所需少樣品量 | 所需典型樣品量 | 1.5 mL | 5 mL |
所需少溶劑量 | 所需典型溶劑量 | 1.5 mL | 6 mL |
大樣品通量 | 30個/小時 |
自動進樣器容量 | 多達 71 個位置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 個測量結(jié)果 |
接口 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太網(wǎng) (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA |
控制 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標和條形碼讀碼器 |
電源 | 100 V 至 240 VAC、50 Hz 至 60 Hz、250 VA |
環(huán)境條件 | 15 至 35 °C(59 °F 至 95 °F), 80 % 的相對濕度(無冷凝) |
凈重 | 裝運重量 | 17.6 kg / 38.8 磅 | 22.2 kg / 48.9 磅 |
尺寸(寬深高) | 33 x 51 x 23.1 cm / 13 x 20 x 9.1 英寸 |
符合標準 | CE標志、EMC 指令 EN 61326-1、RoHS |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海百哲儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17040048號-1 Sitemap.xml 總訪問量:191631 管理登陸